国产女人精品视频国产灰线-少妇邻居内射在线-国产av无码专区亚洲版综合-亚洲精品成人区在线观看

工程業(yè)績(jī)

PROJECT PERFORMANCE
國(guó)內(nèi)業(yè)績(jī)
近十幾年主要業(yè)績(jī)表(目錄)

 
一、電廠及化工廠四大管道業(yè)績(jī)表··························································1
二、東方日立業(yè)績(jī)表······································································3
三、東方鍋爐業(yè)績(jī)表······································································4
四、核電項(xiàng)目業(yè)績(jī)表······································································6
五、FosterWheeler 項(xiàng)目業(yè)績(jī)表····························································7
六、武漢鍋爐(GE)項(xiàng)目業(yè)績(jī)表······························································8
七、Andritz 項(xiàng)目業(yè)績(jī)表··································································9
 
 
 
 
1.電廠及化工廠四大管道業(yè)績(jī)表
業(yè)績(jī)類型 序號(hào) 用戶及工程名稱 機(jī)組類型 規(guī)格參數(shù) 成套/配套 數(shù)量 投運(yùn)/在建時(shí)間
600MW及以上業(yè)績(jī) 1 內(nèi)蒙古大唐托克托 2*600MW 送粉、四大管道 從根部到管部 2套 2004年投運(yùn)
2 內(nèi)蒙古岱海電廠 2*600MW 送粉、中低壓管道 從根部到管部 1套 2005年投運(yùn)
3 內(nèi)蒙古華電包頭 2*600MW 四大管道 從根部到管部 2套 2005年投運(yùn)
4 廣東火電臺(tái)山分公司 2*600MW 部分管道 從根部到管部 2套 2005年投運(yùn)
5 淮陰華能電廠 2*330MW 四大管道 從根部到管部 2套 2005年投運(yùn)
6 廣西欽州電廠(超臨界) 2*600MW 四大管道 從根部到管部 2套 2006年投運(yùn)
7 湖北襄樊電廠(超臨界) 2*600MW 四大管道 從根部到管部 1套 2006年投運(yùn)
8 內(nèi)蒙古上都電廠(超臨界) 2*600MW 四大管道 從根部到管部 2套 2006年投運(yùn)
9 福建省第一電力建設(shè)公司 2*600MW 四大管道及其他 從根部到管部 1套 2008年投運(yùn)
10 合肥電廠(超臨界) 2*600MW 四大管道 從根部到管部 1套 2009年投運(yùn)
11 蒲城電廠(超臨界) 2*660MW 四大管道 從根部到管部 2套 2009年投運(yùn)
300MW工程業(yè)績(jī) 1 河南神火 2*300MW 部分管道 從根部到管部 2套 2005年投運(yùn)
2 成達(dá)化工 2*300MW 煙風(fēng)管道 從根部到管部 2套 2006年投運(yùn)
3 蘭州鋁業(yè)電廠 3*300MW 四大管道、空冷管道 從根部到管部 3套 2007年投運(yùn)
4 成達(dá)化工-印尼拉布灣項(xiàng)目 2*300MW 煙風(fēng)、四大管道 從根部到管部 2套 2009年投運(yùn)
5 宜都東陽光 2*300MW 四大管道 從根部到管部 2套 2009年投運(yùn)
6 彬長(zhǎng)電廠 2*200MW 四大管道 從根部到管部 2套 2009年投運(yùn)
7 包頭二電廠 2*300MW 四大管道 從根部到管部 2套 2009年投運(yùn)
               
業(yè)績(jī)類型 序號(hào) 用戶及工程名稱 機(jī)組類型 規(guī)格參數(shù) 成套/配套 數(shù)量 投運(yùn)/在建時(shí)間
非電力同等類型企業(yè)業(yè)績(jī) 1 建滔天然氣化工 1380MTPD甲醇項(xiàng)目 甲醇裝置 全套供貨 278套 2007年投運(yùn)
2 中石油獨(dú)山子石化 1000萬噸/年聯(lián)合裝置 合成工序
脫碳工序
脫硫工序
全套供貨 全套 2008年投運(yùn)
3 四川美青 20 30技改 脫碳工序
脫硫工序
全套供貨 全套 2009年投運(yùn)
4 中海石油新材料有限公司 CO2可降解塑料項(xiàng)目 CO2可降解塑料裝置彈簧支吊架 全套供貨 全套 2009年投運(yùn)

2.東方菱日業(yè)績(jī)表
序號(hào) 用戶及工程名稱 機(jī)組類型 規(guī)格參數(shù) 成套/配套 數(shù)量 出廠年月
1 東方菱日明斯克項(xiàng)目 余熱鍋爐及輔機(jī)設(shè)備 管道支吊架及其固定裝置 全套供貨 1套 2010.5
2 東方菱日高碑店項(xiàng)目 余熱鍋爐及輔機(jī)設(shè)備 管道支吊架及其固定裝置 全套供貨 2套 2011.5
3 東方菱日儀征項(xiàng)目 余熱鍋爐及輔機(jī)設(shè)備 管道支吊架及其固定裝置 全套供貨 3套 2011.9
4 東方菱日江山項(xiàng)目 余熱鍋爐及輔機(jī)設(shè)備 管道支吊架及其固定裝置 全套供貨 2套 2012.8
5 東方菱日嘉節(jié)項(xiàng)目 余熱鍋爐及輔機(jī)設(shè)備 管道支吊架及其固定裝置 全套供貨 2套 2013.5
6 東方菱日橫琴項(xiàng)目 余熱鍋爐及輔機(jī)設(shè)備 管道支吊架及其固定裝置 全套供貨 2套 2013.6
7 東方菱日中海油項(xiàng)目 余熱鍋爐及輔機(jī)設(shè)備 管道支吊架及其固定裝置 全套供貨 2套 2013.8
8 東方菱日嘉明項(xiàng)目 余熱鍋爐及輔機(jī)設(shè)備 管道支吊架及其固定裝置 全套供貨 3套 2013.10
9 東方菱日兩江項(xiàng)目 余熱鍋爐及輔機(jī)設(shè)備 管道支吊架及其固定裝置 全套供貨 2套 2014.01
10 東方菱日莘莊項(xiàng)目 余熱鍋爐及輔機(jī)設(shè)備 管道支吊架及其固定裝置 全套供貨 2套 2014.03
11 東方菱日長(zhǎng)興項(xiàng)目 煙氣冷卻器系統(tǒng) 管道支吊架及其固定裝置 全套供貨 2套 2014.07
12 東方菱日東山項(xiàng)目 余熱鍋爐及輔機(jī)設(shè)備 管道支吊架及其固定裝置 全套供貨 2套 2014.12
13 東方菱日鄒縣項(xiàng)目 余熱鍋爐及輔機(jī)設(shè)備 管道支吊架及其固定裝置 全套供貨 1套 2015.6
14 東方菱日四會(huì)項(xiàng)目 余熱鍋爐及輔機(jī)設(shè)備 管道支吊架及其固定裝置 全套供貨 2套 2015.12
15 東方菱日華電江陵項(xiàng)目 余熱鍋爐及輔機(jī)設(shè)備 管道支吊架及其固定裝置 全套供貨 2套 正在執(zhí)行
16 東方菱日粵電新會(huì)項(xiàng)目 余熱鍋爐及輔機(jī)設(shè)備 管道支吊架及其固定裝置 全套供貨 2套 正在執(zhí)行
 
 
3. 東方鍋爐業(yè)績(jī)表
業(yè)績(jī)類型 序號(hào) 用戶及工程名稱 機(jī)組類型 規(guī)格參數(shù) 成套/配套 數(shù)量 出廠年月
(出口部分) 1 DBC印度 1*300MW 鍋爐支吊架 配套供貨   2007.01.30
2 DBC土耳其 2*600MW 鍋爐支吊架 配套供貨   2007.11.30
3 DBC印度巴爾梅爾 8*135MW鍋爐 鍋爐支吊架 配套供貨   2008.01.30
4 DBC印尼拉布灣 2X300MW 鍋爐支吊架 配套供貨   2008.02.28
5 DBC印度納佳遒納 2*600MW 鍋爐支吊架 配套供貨   2008.04.30
6 DBC印度WPCL 4×135MW 鍋爐支吊架 配套供貨   2008.05.30
7 DBC印度A廠 2*660MW 鍋爐支吊架 配套供貨   2010.12.25
8 DBC印尼吉利普多 2*125MW 鍋爐支吊架 配套供貨   2011.07.05
9 DBC威達(dá)巴 2*660MW 鍋爐支吊架 配套供貨   2011.11.20
10 DBC越南海防 2*660MW 鍋爐支吊架 配套供貨   2012.02.10
11 DBC越南DUYEN HAIL 2*622MW 脫硝反應(yīng)器 配套供貨   2013.03.20
12 DBC印尼占碑 2*660MW 鍋爐支吊架 配套供貨   2013.05.15
13 DBC蘇姆賽爾 2*440MW 鍋爐支吊架 配套供貨   2013.09.15
14 DBC委內(nèi)瑞拉 1*600MW 鍋爐支吊架 配套供貨   2014.04.25
15 DBC 印度伊諾 1*660MW 鍋爐支吊架 配套供貨   2017.03.15
(國(guó)內(nèi)部分) 1 DBC蒲城 2*660MW 鍋爐支吊架 配套供貨   2007.11.30
2 DBC長(zhǎng)沙 2*600MW 鍋爐支吊架 配套供貨   2007.12.07
3 DBC開封 2*600MW 鍋爐支吊架 配套供貨   2008.01.30
4 DBC軒崗 2×660MW 鍋爐支吊架 配套供貨   2008.04.30
5 DBC信陽華豫 2*660MW 鍋爐支吊架 配套供貨   2008.04.30
6 DBC孟津 2*600MW 鍋爐支吊架 配套供貨   2008.05.30
7 DBC綏中 2*1000MW 鍋爐支吊架 配套供貨   2008.05.30
8 DBC華能海門 2*1036MW 鍋爐支吊架 配套供貨   2008.09.30
9 DBC新昌 2*660MW 鍋爐支吊架 配套供貨   2008.10.30
10 DBC華能井岡山 2*660MW 鍋爐支吊架 配套供貨   2008.10.30
11 DBC萊州 2*1000MW 鍋爐支吊架 配套供貨   2008.12.30
12 DBC珙縣 2*600MW 鍋爐支吊架 配套供貨   2008.12.31
序號(hào) 用戶及工程名稱 機(jī)組類型 規(guī)格參數(shù) 成套/配套 數(shù)量 出廠年月
13 平頂山第二發(fā)電廠 2*1000MW 鍋爐支吊架 配套供貨   2009.02.15
14 DBC靈武 2*1000MW 鍋爐支吊架 配套供貨   2009.03.30
15 DBC惠來 2*1000MW 鍋爐支吊架 配套供貨   2009.04.30
16 DBC寶慶 2*660MW 鍋爐支吊架 配套供貨   2009.09.26
17 DBC汕尾3#、4# 2*660MW 鍋爐支吊架 配套供貨   2009.09.28
18 DBC沁北 2*1000MW 鍋爐支吊架 配套供貨   2009.10.30
19 DBC華能秦嶺 2*660MW 鍋爐支吊架 配套供貨   2010.01.31
20 DBC射陽港 2*660MW 鍋爐支吊架 配套供貨   2010.03.15
21 DBC福溪 2*600MW 鍋爐支吊架 配套供貨   2010.06.30
22 DBC威信 2*600MW 鍋爐支吊架 配套供貨   2010.07.30
23 DBC湛江 2*600MW 鍋爐支吊架 配套供貨   2010.10.31
24 DBC神火 1*600MW 鍋爐支吊架 配套供貨   2010.10.31